BRVM • Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
Sociétés cotées à la BRVM
47 sociétés répertoriées sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA.
47
Sociétés cotées
7
Secteurs
7
Pays représentés
Analyse du marché
47 sociétés affichées
| # | Alertes | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | SDSC | |
| 2 | BANK OF AFRICA BENIN | BOAB | |
| 3 | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | BOABF | |
| 4 | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | BOAC | |
| 5 | BANK OF AFRICA MALI | BOAM | |
| 6 | BANK OF AFRICA NIGER | BOAN | |
| 7 | BANK OF AFRICA SENEGAL | BOAS | |
| 8 | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | BICB | |
| 9 | BERNABE COTE D'IVOIRE | BNBC | |
| 10 | BICI COTE D'IVOIRE | BICC | |
| 11 | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | CFAC | |
| 12 | CIE COTE D'IVOIRE | CIEC | |
| 13 | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | CBIBF | |
| 14 | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | SEMC | |
| 15 | ECOBANK COTE D'IVOIRE | ECOC | |
| 16 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | ETIT | |
| 17 | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | SIVC | |
| 18 | FILTISAC COTE D'IVOIRE | FTSC | |
| 19 | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | LNBB | |
| 20 | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | NEIC | |
| 21 | NESTLE COTE D'IVOIRE | NTLC | |
| 22 | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | NSBC | |
| 23 | ONATEL BURKINA FASO | ONTBF | |
| 24 | ORAGROUP TOGO | ORGT | |
| 25 | ORANGE COTE D'IVOIRE | ORAC | |
| 26 | PALM COTE D'IVOIRE | PALC | |
| 27 | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | SAFC | |
| 28 | SAPH COTE D'IVOIRE | SPHC | |
| 29 | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | ABJC | |
| 30 | SETAO COTE D'IVOIRE | STAC | |
| 31 | SGB COTE D'IVOIRE | SGBC | |
| 32 | SICABLE COTE D'IVOIRE | CABC | |
| 33 | SICOR COTE D'IVOIRE | SICC | |
| 34 | SITAB COTE D'IVOIRE | STBC | |
| 35 | SMB COTE D'IVOIRE | SMBC | |
| 36 | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | SIBC | |
| 37 | SODE COTE D'IVOIRE | SDCC | |
| 38 | SOGB COTE D'IVOIRE | SOGC | |
| 39 | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | SLBC | |
| 40 | SONATEL SENEGAL | SNTS | |
| 41 | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | SCRC | |
| 42 | TOTAL COTE D'IVOIRE | TTLC | |
| 43 | TOTAL SENEGAL | TTLS | |
| 44 | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | PRSC | |
| 45 | UNILEVER COTE D'IVOIRE | UNLC | |
| 46 | UNIWAX COTE D'IVOIRE | UNXC | |
| 47 | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | SHEC |
